Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RFan |
Chứng nhận: | UL.CE.TUV.ROHS |
Số mô hình: | SRS175 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
Giá bán: | 0.2-0.6 |
chi tiết đóng gói: | 1000/túi |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2KK/M |
Hướng dẫn miễn phí: | Vâng | Giữ dòng điện có thể thiết lập lại: | 0,7A - 3A |
---|---|---|---|
Đánh giá điện áp tối đa: | 16V | Sức đề kháng tối đa: | 0,01Ω-0,2Ω |
không chứa halogen: | Vâng | Cơ quan phê duyệt: | UL, CSA, TUV |
Nhiệt độ hoạt động tối đa: | -40°C đến +85°C | Đánh giá hiện tại: | 0,7A - 10A |
Làm nổi bật: | PPTC không có chì Thiết bị chuyển đổi poly,PPTCs PolySwitch Thiết bị 16V,Các tế bào sạc lại PPTC Thiết bị PolySwitch |
Thiết bị dây đai pin cung cấp bảo vệ đáng tin cậy, không đi xe đạp
chống lại quá tải và các sự kiện mạch ngắn cho sạc lại
pin pin khi muốn bảo vệ có thể đặt lại.
Hình 1 Hình 2
Đặc điểm điện được xác định ở nhiệt độ 25 °C
Số phần | IH (A) |
IT (A) |
V max (V) |
Tối đa (A) |
Pd max (W) |
R phút (Q) |
R max (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
Kích thước sản phẩm(mm)
Số phần | 图号 | A | B | C | D | E | |||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | Tôi. | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
Đường cong thời gian đến chuyến đi điển hình ở 25 °C
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
Thời gian đến chuyến đi (s)