Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RFan |
Chứng nhận: | UL.TUV.ROHS |
Số mô hình: | STS-10A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 chiếc |
Giá bán: | 0.03-0.5 |
chi tiết đóng gói: | 1000/túi |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1KK/M |
Phạm vi nhiệt độ: | 65~260°C | Ứng dụng: | Thiết bị gia dụng, nguồn điện, thiết bị công nghiệp, v.v. |
---|---|---|---|
Giới hạn nhiệt độ tối đa: | 203℃ | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -40°C đến 250°C |
Giấy chứng nhận: | UL, CSA, VDE, TUV, CCC, v.v. | Ứng dụng: | Pin, Điện tử ô tô |
Điện áp định số: | Lên đến 250V | ||
Làm nổi bật: | Chất bảo vệ nhiệt 10A,Chất bảo vệ nhiệt 16A,Bộ bảo vệ nhiệt biến áp |
ARLIN F00 117°C 250V 10A15A16A Bảo hiểm nhiệt kim loại Bảo hiểm nhiệt nhiệt Bảo vệ nhiệt cho biến áp
Dữ liệu đặc trưng của ARLIN® F00 | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
实际动作温度 Ta |
保持温度 Th |
极限温度 Tm |
额定电流 I/U |
安规认证 | 环保 | |||||||
UL | VDE | TUV | CCC | PSE | KC | CB | REACH | ROHS | |||||
72°C | 67°C 71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C~83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C 92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C~97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C116°C | 102°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C-120°C | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C127°C | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C134°C | 119°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | 139°C143°C | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C151°C | 137°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C156°C | 142°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162°C~166°C | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167°C171°C | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C183°C | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187°C191°C | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 211°C215°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C 228°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | 235°C239°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C~256°C | 210°C | 471°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
● Được phê duyệt đã được chứng nhận ◎ Trong khi nộp đơn √ Tuân thủ phù hợp |